Cuscinetto lineare flangiato ad alta precisione con scanalatura a sfera
Cuscinetto lineare con flangia a gola scanalata ad alta precisione Il cuscinetto lineare a flangia quadrata è composto p;
Informazioni di base
Modello numero: | LMK |
Tip | universale |
Pacchetto di trasporto | in scatola di carta kraft |
specifica | LMK |
marchio | CIE |
Origine | Prodotto a Ningbo, Cina |
Codice HS | 84831020 |
Capacità produttiva | 2000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Cuscinetto lineare flangiato ad alta precisione con scanalatura a sferaIl cuscinetto lineare a flangia quadrata è composto principalmente da manicotto, sfera, guarnizione, gabbia in nylon e flangia quadrata. Tra questi, la flangia svolge un ruolo di fissaggio. Durante l'installazione, i dispositivi coordinati dovrebbero avere un elevato livello di precisione di foratura.
Il prodotto è finemente lavorato ed ha un basso coefficiente di attrito. Ciò significa che non c'è quasi alcun rumore durante il lavoro. Grazie al design intelligente, la flangia ha una buona stabilità. Inoltre il prodotto è caratterizzato da un'elevata precisione di lavoro. Con una facile sostituzione, è ampiamente utilizzato in macchine utensili CNC, stampanti, utensili elettrici, attrezzature sportive, macchine utensili multiasse, ecc.
Le sottocategorie di questo prodotto sono quasi simili nell'aspetto e nella funzionalità. Tuttavia, le serie LMK, LMEK e LMBK sono prodotte secondo gli standard di Asia, Europa e America. Grazie all'ampia gamma di dimensioni, può essere adatto a diverse macchine. Inoltre, il tipo UU è un cuscinetto lineare comune a flangia quadrata, mentre il tipo LUU si riferisce al cuscinetto esteso.
Disponibili in dimensioni metriche, i cuscinetti lineari a flangia quadrata LMK-UU si trovano comunemente nel mercato asiatico.
parametri tecnici
Diametro nominale dell'albero. mm | Harzhalter | Eccentricità μm | Perpendicolarità μm | Capacità di carico di base | ||
Flangia quadra tipo LMK...UU | Peso (gf) | NC dinamico | Co N statico | |||
6 | LMK6UU | 18 | 12 | 12 | 206 | 265 |
8 | LMK8SUU | 24 | 176 | 216 | ||
8 | LMK8UU | 29 | 274 | 392 | ||
10 | LMK10UU | 52 | 372 | 549 | ||
12 | LMK12UU | 57 | 510 | 784 | ||
13 | LMK13UU | 72 | 510 | 784 | ||
16 | LMK16UU | 104 | 774 | 1180 | ||
20 | LMK20UU | 145 | 15 | 15 | 882 | 1370 |
25 | LMK25UU | 300 | 980 | 1570 | ||
30 | LMK30UU | 375 | 1570 | 2740 | ||
35 | LMK35UU | 560 | 20 | 20 | 1670 | 3140 |
40 | LMK40UU | 880 | 2160 | 4020 | ||
50 | LMK50UU | 2.000 | 3820 | 7940 | ||
60 | LMK60UU | 2.560 | 25 | 25 | 4700 | 10000 |
80 | LMK80UU | 5.300 | 7350 | 16000 | ||
100 | LMK100UU | 9.900 | 30 | 30 | 14100 | 34800 |
Dimensioni principali e tolleranza (T) | ||||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora