Boccole per cuscinetti in PTFE autolubrificanti con filettatura personalizzata, resistenti alla corrosione e per impieghi gravosi per un'elevata capacità di carico
Boccole portanti in PTFE autolubrificanti con filamento avvolto personalizzato per impieghi gravosi, resistenti alla cor;
Informazioni di base
Modello numero: | TCB-21 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | ISO, ISO 9001:2015 |
Parti standard | Standard o non standard |
universale | E |
Tip | Fucile |
Materiale | Fibra di vetro con resina epossidica e fibra avvolgente in PTFE |
durezza | 95HRM |
Industrie applicabili | Porti, sollevamento di macchine edili, ecc |
lubrificante | Lubrificazione al PTFE |
Tipo di presa | manica |
Colore | Colore naturale |
strato di sbavatura | PTFE e fibra di vetro ad alta resistenza |
Supporto | Fibra di vetro ad alta resistenza |
Pacchetto di trasporto | Carta antiruggine, cartone, scatola di legno o pallet |
specifica | adattato individualmente |
marchio | TEHCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8483300090 |
Capacità produttiva | 100000,0 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Boccole con cuscinetti in PTFE autolubrificanti a filamento personalizzato per impieghi gravosi, resistenti alla corrosione per un'elevata capacità di carico
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il cuscinetto TCB21 utilizza fibre di vetro ad alta resistenza con resina epossidica come strato di supporto e fibre lubrificanti speciali o fibre di avvolgimento in PTFE come strato lubrificante, fornendo eccellenti proprietà antiusura e basso coefficiente di attrito sotto carico elevato e bassa velocità. E può anche fornire buone proprietà autolubrificanti e un'elevata pressione dei cuscinetti senza lubrificazione per lungo tempo.
Prestazione | Unità | TCB21 |
Carico statico | MPa | 260 |
Carico dinamico | MPa | 160 |
densità | g/cm3 | 2,0 |
Massima velocità | SM | 0,20 |
Valore PV massimo | MPa*m/s | 2,0 |
Coefficiente d'attrito | - | 0,03–0,12 |
Temperatura di lavoro | C | ±180 |
Resistenza alla compressione radiale | MPa | 550 |
durezza | Gestione delle risorse umane | 95 |
Coefficiente lineare di dilatazione termica | m/k | 13*10-6 |
Colore | - | Schwarz |
PROFILO AZIENDALE
ESPOSIZIONE
FAQ
D: Sei una società commerciale o un produttore?A: La nostra direzione si concentra sull'esportazione da più di dieci anni e abbiamo la nostra fabbrica di boccole. TEHCO è sempre professionale e affidabile. I nostri vantaggi sono l'integrazione di più risorse, una forte garanzia di qualità e un eccellente livello di servizio. Ci assumiamo sempre la responsabilità dei nostri prodotti.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora