Guida di scorrimento con cuscinetto lineare a basso profilo, di alta qualità, facile da installare
Panoramica Descrizione Prodotto SERIE ZCF CEH – Guida lineare di buona qualità e buona precisione. Specifica Foto detta;
Informazioni di base
Modello numero: | CEH-35CA |
Caratteristica speciale | S55c |
funzione | Normale |
Forma a flangia | SENZA |
Modulo | Dritto |
Serie | Ceh |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tip | universale |
Misurare | 35 |
Altezza del binario | 27,5 mm |
Larghezza della rotaia | 34 mm |
Lunghezza massima | 4000 mm |
Altezza di montaggio | 48 mm |
Blockbreit | 70 mm |
Lunghezza del blocco | 108 mm |
Carico dinamico (C) | 33,35 corone |
Carico statico (C0) | 64,84 corone |
Blocca il peso | 1,13 chilogrammi |
Peso del binario | 6,14 kg/mq |
Pitch-Row | 80 mm |
Materiale ferroviario | S55c |
flangia | Senza |
Rivestimento | Opzionale |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 4000 mm |
marchio | ZCF |
Origine | Cina |
Codice HS | 8466910000 |
Capacità produttiva | 200001 metri all'anno |
Descrizione del prodotto
SERIE ZCF CEH – Guida lineare di buona qualità e buona precisione.
specificaFoto dettagliateDefinizione di precisionePRECISIONE1. LA PRECISIONE DELLE GUIDE LINEARI SERIE CE PUÒ ESSERE SUDDIVISA IN CINQUE LIVELLI: COMUNE, ALTA, PRECISIONE, SUPER PRECISIONE E ULTRA PRECISIONE. I CLIENTI POSSONO SCEGLIERE LA PRECISIONE IN BASE AI REQUISITI DI PRECISIONE DELL'APPARECCHIATURA. 2. PRECISIONE DELLA GUIDA LINEARE NON SOSTITUIBILE:
3. PRECISIONE DELLA GUIDA LINEARE NON SOSTITUIBILE:
MODELLO | CE - 15, 20 Unità: mm | ||||
PRECISIONE | INSIEME | HOCH | PRECISIONE | ALTA PRECISIONE | ULTRAPRÄZISIONE |
(C) | (H) | (P) | (SP) | (HOCH) | |
TOLLERANZA DI H | ±0,1 | ±0,03 | 0-0,03 | 0-0,015 | 0-0,008 |
TOLLERANZA DEL N | ±0,1 | ±0,03 | 0-0,03 | 0-0,015 | 0-0,008 |
TOLLERANZA DEL MUTUO H | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
TOLLERANZA DEL RECIPROCO N | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
PARALLELITÀ DI MOVIMENTO DA C AD A | PRECISIONE DEL MOVIMENTO | ||||
PARALLELISMO DEL MOVIMENTO DA D A B | PRECISIONE DEL MOVIMENTO |
MODELLO | CE - 25.30 Unità: mm | ||||
PRECISIONE | INSIEME | HOCH | PRECISIONE | ALTA PRECISIONE | ULTRAPRÄZISIONE |
(C) | (H) | (P) | (SP) | (HOCH) | |
TOLLERANZA DI H | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora